Проблема вставки спецсимволов легко разрешима, большинство спецсимволов есть в стандартных словарях.
Но сегодня мы столкнулись с проблемой невозможности экранирования обыкновенных круглых скобок в коде. Попробуйте поискать в интернете коды круглых скобок=)
А мы пока выложим справочник стандартных распространенных символов:
Имя | Код | Вид | Описание |
" | " | " | двойная кавычка |
& | & | & | амперсанд |
< | < | < | знак 'меньше' |
> | > | > | знак 'больше' |
| @ | @ | собачка |
| . | . | точка |
|   | | неразрывный пробел |
¡ | ¡ | ¡ | перевернутый восклицательный знак |
¢ | ¢ | ¢ | цент |
€ | € | € | евро |
£ | £ | £ | фунт стерлингов |
¤ | ¤ | ¤ | денежная единица |
¥ | ¥ | ¥ | иена или юань |
¦ | ¦ | ¦ | разорванная вертикальная черта |
§ | § | § | параграф |
¨ | ¨ | ¨ | умляут |
© | © | © | знак copyright |
ª | ª | ª | женский порядковый числитель |
« | « | « | левая двойная угловая скобка |
¬ | ¬ | ¬ | знак отрицания |
­ | ­ | | место возможного переноса |
® | ® | ® | знак зарегистрированной торговой марки |
¯ | ¯ | ¯ | верхняя горизонтальная черта |
° | ° | ° | градус |
± | ± | ± | плюс-минус |
× | × | × | знак умножения |
÷ | ÷ | ÷ | знак деления |
² | ² | ² | "в квадрате" |
³ | ³ | ³ | "в кубе" |
´ | ´ | ´ | знак ударения |
ƒ | ƒ | ƒ | знак функции |
µ | µ | µ | микро |
¶ | ¶ | ¶ | символ параграфа |
· | · | · | точка |
¸ | ¸ | ¸ | седиль (орфографический знак) |
¹ | ¹ | ¹ | верхний индекс 'один' |
º | º | º | мужской порядковый числитель |
» | » | » | правая двойная угловая скобка |
¼ | ¼ | ¼ | одна четвертая |
½ | ½ | ½ | одна вторая |
¾ | ¾ | ¾ | три четвертых |
¿ | ¿ | ¿ | перевернутый вопросительный знак |
Стрелки |
← | ← | ← | стрелка влево |
↑ | ↑ | ↑ | стрелка вверх |
→ | → | → | стрелка вправо |
↓ | ↓ | ↓ | стрелка вниз |
↔ | ↔ | ↔ | стрелка влево-вправо |
| ◄ | ◄ | стрелка влево |
| ▲ | ▲ | стрелка вверх |
| ► | ► | стрелка вправо |
| ▼ | ▼ | стрелка вниз |
Cимволы |
♠ | ♠ | ♠ | 'пики' |
♣ | ♣ | ♣ | 'трефы' |
♥ | ♥ | ♥ | 'черви' |
♦ | ♦ | ♦ | 'бубны' |
ˆ | ˆ | ˆ | диакритический знак над гласной |
˜ | ˜ | ˜ | тильда |
™ | ™ | ™ | знак торговой марки |
Знаки пунктуации |
• | • | • | маленький черный кружок |
… | … | … | многоточие ... |
′ | ′ | ′ | одиночный штрих - минуты |
″ | ″ | ″ | двойной штрих - секунды |
‾ | ‾ | ‾ | надчеркивание |
⁄ | ⁄ | ⁄ | косая дробная черта |
Общая пунктуация |
– | – | – | тире |
— | — | — | длинное тире |
‘ | ‘ | ‘ | левая одиночная кавычка |
’ | ’ | ’ | правая одиночная кавычка |
‚ | ‚ | ‚ | нижняя одиночная кавычка |
“ | “ | “ | левая двойная кавычка |
” | ” | ” | правая двойная кавычка |
„ | „ | „ | нижняя двойная кавычка |
Ну что, получилось?
Если нет, то у нас в запасе есть еще такая табличка:
Использовать ее можно следующим способом:
- Находим избежавшую все справочники круглую скобку: её значение по таблице 40
- вставляем в нужное место (
- находим закрывающую круглую скобку: её значение по таблице 41
- вставляем в нужное место )
получаем:
...много кода... переменная (кг.) если переменная (мм.) ...но это уже к делу не относится, получаем искомые круглые скобки. |